| # | 位号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U1 | ESP32-C3-MINI-1 | WiFi+BLE5 RISC-V 160MHz 4MB Flash | 1 | ¥18.00 | ¥18.00 | LCC-54 |
| 2 | U2 | AHT20 | I²C 温湿度传感器 ±2%RH ±0.3°C | 1 | ¥3.50 | ¥3.50 | LGA-4 |
| 3 | U3 | AMS1117-3.3 | LDO 稳压 3.3V 800mA | 1 | ¥0.80 | ¥0.80 | SOT-223 |
| 4 | C1 | 陶瓷电容 | 100nF 10V X7R | 4 | ¥0.10 | ¥0.40 | 0402 |
| 5 | C2 | 铝电解电容 | 10µF 16V | 2 | ¥0.30 | ¥0.60 | 0805 |
| 6 | C3 | 陶瓷电容 | 1µF 10V X5R | 2 | ¥0.15 | ¥0.30 | 0402 |
| 7 | R1,R2 | I²C 上拉电阻 | 4.7kΩ 1% 1/10W | 2 | ¥0.05 | ¥0.10 | 0402 |
| 8 | R3 | 限流电阻 | 330Ω 1% 1/10W | 1 | ¥0.05 | ¥0.05 | 0402 |
| 9 | D1 | LED 电源指示 | 蓝色 3.0V 20mA | 1 | ¥0.20 | ¥0.20 | 0402 |
| 10 | J1 | USB-C 连接器 | 16Pin 立式 5A | 1 | ¥1.20 | ¥1.20 | USB-C-16P |
| 11 | J2 | 排针 2.54mm | 2×4P 直插 | 1 | ¥0.40 | ¥0.40 | THT |
| 12 | PCB | PCB 板 | 2层 FR4 1.6mm 绿油 HASL | 1 | ¥19.00 | ¥19.00 | — |
合计 12 种元件 | 总价:¥44.55 | 预估加工费:¥0.45 | 总计 ≈ ¥45
🔲
3D 预览生成中...
基于 KiCad 模型渲染,预计完成时间 ~30s
Gerber 文件
温湿度传感器_v1.0_gerber.zip · 2层 · 含钻孔文件
BOM 清单
温湿度传感器_v1.0_bom.xlsx · 12 元件 · 含供应商链接
贴片坐标文件
温湿度传感器_v1.0_cpl.csv · SMD 元件位置 + 旋转角度
原理图 PDF
温湿度传感器_v1.0_schematic.pdf · A3 格式
KiCad 工程文件
温湿度传感器_v1.0_kicad.zip · 完整工程,可二次编辑